Описание
Технические данные – recoSTAR PET FG / FG+
Производительность* | 150 – 3300 кг/час |
---|---|
Энергопотребление | 0,25 – 0,35 кВтчас/кг |
Диаметр шнека экструдера (L/D) | 65(40) – 2×165(40) мм |
Приводная мощность экструдера AC | 45 – 630 кВт |
Глубокий вакуум | ≤ 10 mbar |
* в зависимости от размеров экструдера и перерабатываемого материала |
Технические данные – recoSTAR PET (HC) iV+
Производительность* | 150 – 2900 (3600) кг/час |
---|---|
Энергопотребление | 0,40 – 0,53 кВтчас/кг |
Диаметр шнека экструдера (L/D) | 65(40) – 2×165(40) мм |
Приводная мощность экструдера AC | 45 – 630 кВт |
Глубокий вакуум | ≤ 10 mbar |
* в зависимости от размеров экструдера и перерабатываемого материала |
Технические данные – recoSTAR PET iV+ Superior
Производительность* | 150 – 3300 кг/час |
---|---|
Энергопотребление | 0,40 – 0,53 кВтчас/кг |
Диаметр шнека экструдера (L/D) | 65(40) – 2×165(40) мм |
Приводная мощность экструдера AC | 45 – 630 кВт |
Глубокий вакуум | ≤ 10 mbar |
* в зависимости от размеров экструдера и перерабатываемого материала |